Données sur l’année 2022 | Type de structure | Ensemble des structures | |||
---|---|---|---|---|---|
ACI | AI | EI | ETTI | ||
Salariés | |||||
Nombre de salariés | 1 022 | 726 | 535 | 425 | 2 708 |
Répartition des salariés (en %) | 37.7 | 26.8 | 19.8 | 15.7 | 100 |
Équivalent temps plein | |||||
Nombre d'ETP en IAE | 247 | 99 | 150 | 112 | 608 |
Répartition des ETP en IAE (en %) | 40.6 | 16.3 | 24.7 | 18.4 | 100 |
Nombre d'ETP permanent dans les structures IAE | 80 | 7 | 55 | 13 | 156 |
Stuctures | |||||
Nombre de structures | 12 | 3 | 8 | 4 | 27 |
Répartition des structures (en %) | 44.4 | 11.1 | 29.6 | 14.8 | 100 |
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Données sur l’année 2022 | Ensemble des structures |
---|---|
Nombre d'entrants | 1 506 |
Sexe (en %) | |
Femme | 31.7 |
Homme | 68.3 |
Age à l'entrée (en %) | |
Moins de 26 ans | 23.7 |
26 à 49 ans | 56.0 |
50 ans et plus | 20.3 |
Niveau de diplôme (en %) | |
Inférieur au CAP-BEP | 44.8 |
CAP-BEP | 34.2 |
Baccalauréat et plus | 21.0 |
Situation professionnelle (en %) | |
Avec emploi | 44.0 |
Sans emploi | 56.0 |
Inscrit à Pole Emploi | 77.3 |
Durée d'inscription à Pôle Emploi (en %) | |
Moins de 6 mois | 23.0 |
De 6 à 11 mois | 16.4 |
De 12 à 23 mois | 18.0 |
2 ans et plus | 42.6 |
Autres caractéristiques (en %) | |
Bénéficiaire du RSA | 30.1 |
Résident en QPV | 16.3 |
Travailleur handicapé | 8.0 |
Bénéficiaire de l'AAH | 1.8 |
Bénéficiaire de l'ASS | 4.9 |
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Données sur l’année 2022 | Côte-d'Or | Doubs | Jura | Nièvre | Haute-Saône | Saône-et-Loire | Yonne | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de sortants* | 1 451 | 1 685 | 1 112 | 826 | 628 | 1 822 | 1 685 | 598 | 9 807 |
Type de sorties (en %)*** : | |||||||||
Sorties dynamiques : | 40.4 | 41.4 | 48.4 | 45.9 | 37.4 | 47.0 | 39.1 | 40.6 | 42.7 |
Emploi durable | 19.9 | 16.8 | 17.6 | 22.8 | 16.0 | 23.7 | 24.9 | 22.0 | 20.6 |
Embauche en CDI non aidé dans une autre entreprise | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 |
Embauche en CDD non aidé de plus de 6 mois | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 7.5 |
Autre | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
Emploi de transition | 10.8 | 10.1 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 18.5 | 8.9 | 13.2 |
dont embauche en CDD non aidé de moins de 6 mois | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.9 |
Sorties reconnues comme positives | 10.2 | 17.5 | 17.6 | 9.9 | 13.4 | 13.0 | 10.2 | 16.9 | 13.5 |
Embauche dans une autre structure IAE | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
Entrée en formation | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 |
Autre sortie revendiquée comme positive par la structure | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3 |
Inactif | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 3.5 |
Chômage | 28.4 | 23.6 | 21.5 | 24.8 | 30.3 | 21.1 | 17.6 | 26.6 | 23.5 |
Rupture pendant la période d'essai | 6.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 6.0 | 2.4 | 4.9 |
Autre situation connue-sans nouvelle | 22.8 | 20.8 | 22.3 | 17.2 | 15.8 | 21.9 | 20.5 | 18.1 | 20.7 |
Ensemble des sorties | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Sorties non renseignées | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 3.0 | 14.3 | 7.9 | 27.0 | 15.1 | 9.7 |
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Champ: Les résultats portent sur l’ensemble des sorties même si les salariés ont travaillé moins de 3 mois ou 150 heures. Ils sont à interpréter avec prudence en raison de la forte proportion de sortants dont la situation à la sortie est mal connue.
Données sur l’année 2022 (en %) | Sorties dynamiques | Chômage |
---|---|---|
Sexe : | ||
Femme | 41.9 | 24.8 |
Homme | 39.6 | 30.3 |
Age à l'entrée : | ||
Moins de 26 ans | 32.5 | 35.0 |
26 à 49 ans | 44.5 | 27.5 |
50 ans et plus | 36.9 | 24.0 |
Niveau de diplôme : | ||
Inférieur au CAP-BEP | 34.5 | 34.6 |
CAP-BEP | 43.5 | 23.9 |
Baccalauréat et plus | 47.5 | 22.9 |
Durée d'insciption à Pôle Emploi : | ||
Moins de 6 mois | 38.9 | 26.3 |
De 6 à 11 mois | 49.7 | 25.3 |
De 12 à 23 mois | 42.7 | 29.6 |
2 ans et plus | 43.1 | 27.2 |
Revenu de solidarité active : | ||
Bénéficiaire du RSA | 41.0 | 30.5 |
Non bénéficiaire du RSA | 40.1 | 27.5 |
Quartier prioritaire de la politique de la ville : | ||
Résident en QPV | 32.5 | 36.8 |
Non résident en QPV | 41.9 | 26.8 |
Situation déclarée face au handicap : | ||
Travailleur handicapé | 38.8 | 25.3 |
Travailleur non handicapé | 40.5 | 28.6 |
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Champ: Les résultats portent sur l’ensemble des sorties même si les salariés ont travaillé moins de 3 mois ou 150 heures.