| Données sur l’année 2022 | Ensemble des structures | 
|---|---|
| Salariés | |
| Nombre de salariés | 2 111 | 
| Équivalent temps plein | |
| Nombre d'ETP en IAE | 438 | 
| Nombre d'ETP permanent dans les structures IAE | 125 | 
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
| Nombre | Part (en %) | |
|---|---|---|
| ACI | 12 | 50.0 | 
| AI | 3 | 12.5 | 
| EI | 7 | 29.2 | 
| ETTI | 2 | 8.3 | 
| Ensemble des structures | 24 | 100.0 | 
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
| Données sur l’année 2022 | Ensemble des structures | 
|---|---|
| Nombre d'entrants | 1 253 | 
| Sexe (en %) | |
| Femme | 43.2 | 
| Homme | 56.8 | 
| Age à l'entrée (en %) | |
| Moins de 26 ans | 23.7 | 
| 26 à 49 ans | 50.8 | 
| 50 ans et plus | 25.5 | 
| Niveau de diplôme (en %) | |
| Inférieur au CAP-BEP | 34.5 | 
| CAP-BEP | 45.8 | 
| Baccalauréat et plus | 19.7 | 
| Situation professionnelle (en %) | |
| Avec emploi | 38.3 | 
| Sans emploi | 61.7 | 
| Inscrit à Pole Emploi | 76.9 | 
| Durée d'inscription à Pôle Emploi (en %) | |
| Moins de 6 mois | 35.2 | 
| De 6 à 11 mois | 16.9 | 
| De 12 à 23 mois | 19.8 | 
| 2 ans et plus | 28.2 | 
| Autres caractéristiques (en %) | |
| Bénéficiaire du RSA | 26.4 | 
| Résident en QPV | 19.7 | 
| Travailleur handicapé | 13.8 | 
| Bénéficiaire de l'AAH | 3.6 | 
| Bénéficiaire de l'ASS | 5.3 | 
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
| Données sur l’année 2022 | Côte-d'Or | Doubs | Jura | Nièvre | Haute-Saône | Saône-et-Loire | Yonne | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de sortants* | 1 451 | 1 685 | 1 112 | 826 | 628 | 1 822 | 1 685 | 598 | 9 807 | 
| Type de sorties (en %)*** : | |||||||||
| Sorties dynamiques : | 40.4 | 41.4 | 48.4 | 45.9 | 37.4 | 47.0 | 39.1 | 40.6 | 42.7 | 
| Emploi durable | 19.9 | 16.8 | 17.6 | 22.8 | 16.0 | 23.7 | 24.9 | 22.0 | 20.6 | 
| Embauche en CDI non aidé dans une autre entreprise | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 
| Embauche en CDD non aidé de plus de 6 mois | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 7.5 | 
| Autre | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 
| Emploi de transition | 10.8 | 10.1 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 18.5 | 8.9 | 13.2 | 
| dont embauche en CDD non aidé de moins de 6 mois | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.9 | 
| Sorties reconnues comme positives | 10.2 | 17.5 | 17.6 | 9.9 | 13.4 | 13.0 | 10.2 | 16.9 | 13.5 | 
| Embauche dans une autre structure IAE | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 
| Entrée en formation | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 
| Autre sortie revendiquée comme positive par la structure | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 
| Inactif | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 3.5 | 
| Chômage | 28.4 | 23.6 | 21.5 | 24.8 | 30.3 | 21.1 | 17.6 | 26.6 | 23.5 | 
| Rupture pendant la période d'essai | 6.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 6.0 | 2.4 | 4.9 | 
| Autre situation connue-sans nouvelle | 22.8 | 20.8 | 22.3 | 17.2 | 15.8 | 21.9 | 20.5 | 18.1 | 20.7 | 
| Ensemble des sorties | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Sorties non renseignées | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 3.0 | 14.3 | 7.9 | 27.0 | 15.1 | 9.7 | 
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Champ: Les résultats portent sur l’ensemble des sorties même si les salariés ont travaillé moins de 3 mois ou 150 heures. Ils sont à interpréter avec prudence en raison de la forte proportion de sortants dont la situation à la sortie est mal connue.
| Données sur l’année 2022 (en %) | Sorties dynamiques | Chômage | 
|---|---|---|
| Sexe : | ||
| Femme | 55.1 | 16.3 | 
| Homme | 43.4 | 25.4 | 
| Age à l'entrée : | ||
| Moins de 26 ans | 49.8 | 19.8 | 
| 26 à 49 ans | 51.9 | 21.9 | 
| 50 ans et plus | 39.6 | 22.2 | 
| Niveau de diplôme : | ||
| Inférieur au CAP-BEP | 43.0 | 26.3 | 
| CAP-BEP | 48.7 | 19.8 | 
| Baccalauréat et plus | 56.9 | 17.1 | 
| Durée d'insciption à Pôle Emploi : | ||
| Moins de 6 mois | 51.7 | 20.8 | 
| De 6 à 11 mois | 50.6 | 25.7 | 
| De 12 à 23 mois | 47.4 | 21.3 | 
| 2 ans et plus | 41.6 | 23.5 | 
| Revenu de solidarité active : | ||
| Bénéficiaire du RSA | 43.6 | 23.5 | 
| Non bénéficiaire du RSA | 50.1 | 20.8 | 
| Quartier prioritaire de la politique de la ville : | ||
| Résident en QPV | 46.9 | 19.8 | 
| Non résident en QPV | 48.8 | 21.9 | 
| Situation déclarée face au handicap : | ||
| Travailleur handicapé | 45.8 | 21.7 | 
| Travailleur non handicapé | 48.7 | 21.5 | 
Source: ASP 2022, traitement Dreets Bourgogne-Franche-Comté.
Champ: Les résultats portent sur l’ensemble des sorties même si les salariés ont travaillé moins de 3 mois ou 150 heures.